堅持匠心鑄造 遵循環保標準
拒絕偷工減料 堅持一絲不茍
產品介紹
產品優勢
工作原理
技術參數
型號 | 轉子規格(mm) | 進料口尺寸(mm) | 最大進料粒度尺寸(mm) | 處理量(t/h) | 功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|
PF-1007 | φ1000×700 | 400*730 | 300 | 37-50 | 30-55 |
PF-1010 | φ1000×1050 | 400*1080 | 350 | 55-80 | 55-75 |
PF-1210 | φ1250×1050 | 400*1080 | 350 | 60-120 | 110-132 |
PF-1214 | φ1250×1400 | 400*1430 | 350 | 130-180 | 132-160 |
PF-1315 | φ1300×1500 | 860*1520 | 350 | 150-220 | 180-220 |
PF-1515 | φ1550×1500 | 900*1650 | 350 | 200-260 | 260-280 |
PF-1520 | φ1500×2000 | 980*2040 | 350 | 350-550 | 355-400 |
★ 注:PF系列反擊式破碎機(石料破碎機)根據物料硬度、供料量等不同情況選不同型號。